阿巴哈尼达卡
AbahaniLimitedDhaka
球队市值:2790000
| 所属联赛 | : | 孟加拉超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿巴哈尼(英文名:AbahaniLimitedDhaka,粤语名:阿巴哈尼), 是孟加拉超联赛的一支足球俱乐部,当前阿巴哈尼的市值为:2790000,阿巴哈尼共有球员30人,外籍球员20人,我们将为你实时更新阿巴哈尼赛事数据信息。 | ||||||
阿巴哈尼荣誉榜
-

孟加拉超级杯冠军x 1
2011 -

孟加拉全国锦标赛冠军x 1
1999-2000 -

孟加拉国联邦杯冠军x 12
2021-202220182017201620101999-20001998-19991996-19971987-19881985-19861984-19851981-1982 -

孟加拉国独立杯冠军x 2
2020-20211989-1990 -

亚足联杯参赛者x 3
2018-20192017-20182016-2017 -

孟加拉国足球超级联赛冠军x 6
2017-2018201620122009-20102008-20092007
全部
意甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2025-07-15 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已解约 | ||
| 2024-08-19 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2023-10-01 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
| 2023-08-01 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-11-07 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2022-08-31 | 穆罕默德SC | 租借结束 | ||
| 2022-05-01 | 巴日托 | 已解约 | ||
| 2022-04-20 | 巴斯顺达拉国王 | 租借 | ||
| 2022-01-11 | 越电信体工 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-17 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
| 2021-04-17 | 巴斯顺达拉国王 | 转会 | ||
| 2021-01-01 | 马都拉联 | 已签约 | ||
| 2020-12-10 | 塞弗竞技 | 转会 | ||
| 2020-02-21 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | ||
| 2019-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-10-31 | 吉大港坝州 | 租借结束 | ||
| 2019-10-06 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
| 2019-10-01 | 塞弗竞技 | 租借 | ||
| 2019-09-06 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
| 2018-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
| 2017-08-23 | 纳夫特 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 贾马尔 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
| 2016-08-04 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 诺维帕扎尔 | 租借结束 | ||
| 2016-01-29 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 诺维帕扎尔 | 转会 | ||
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2012-08-01 | 庞特普雷塔 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
| 2011-05-31 | 欧斯蒂 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
| 2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2025-07-15 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-08-19 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
| 2023-10-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2023-08-07 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2023-08-01 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2022-11-07 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
| 2022-08-31 | 巴斯顺达拉国王 | 租借结束 | ||
| 2022-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-04-20 | 穆罕默德SC | 租借 | ||
| 2022-01-11 | 巴日托 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2021-07-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-04-17 | 穆罕默德SC | 转会 | ||
| 2021-01-01 | 电讯体工 | 已签约 | ||
| 2020-12-10 | 穆罕默德SC | 转会 | ||
| 2020-02-21 | 马都拉联 | 已签约 | ||
| 2019-11-01 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2019-10-31 | 塞弗竞技 | 租借结束 | ||
| 2019-10-06 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
| 2019-10-01 | 吉大港坝州 | 租借 | ||
| 2019-09-06 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
| 2018-06-04 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
| 2018-05-01 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
| 2017-08-23 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2016-08-04 | 纳夫特 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | ||
| 2016-01-29 | 诺维帕扎尔 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | ||
| 2015-01-01 | 贾马尔 | 已签约 | ||
| 2014-08-26 | 诺维帕扎尔 | 已签约 | ||
| 2012-05-01 | 庞特普雷塔 | 已签约 | ||
| 2011-05-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 欧斯蒂 | 租借 | ||
| 2010-08-01 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 |